| VERİM |
| Ekran Boyutu | 23,8" |
| Alanı Görüntüle | 526,8x296,3 mm |
| Panel | IPS |
| Arka ışık | WLED |
| En Boy Oranı | 16:9 |
| Çözünürlük | 2560x1440 |
| Piksel aralığı | 0,205x0,205 mm |
| İnç Başına Nokta / Piksel | 123 dpi |
| Görüş Açısı (Y / D) | 178° / 178° |
| Tepki Süresi | 4 ms (Ekstrem mod) / 6 ms (Tipik mod) |
| Renk Desteği | 16,7 Milyon |
| Yenileme hızı | 60 Hz |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| Renk aralığı | %99 sRGB, %99 BT.709 |
| Ekran Yüzey İşlemi | Parlama önleyici |
| Eğrilik | Hiçbiri |
| Kamera | Modüler Kamera Desteği |
| Mikrofon | Hiçbiri |
| Hoparlörler | Modüler Hoparlör Desteği |
| Güç Tüketimi (Tipik / Maksimum) | 27W / 161W |
| Güç adaptörü | Birleşik |
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
| Akıllı Sistem | Hiçbiri |
| TASARIM |
| Durmak | Eğme, Döndürme, Pivot, Yükseklik Ayarlama Standı |
| Kasa Rengi | Kuzgun Siyah |
| Yan Çerçeve Genişliği | 2 mm |
| Standla Birlikte Boyutlar (YxGxD) | 503,8x539,5x199,7 mm / 19,83x21,24x7,86 inç |
| Ağırlık (Stant Dahil) | 5,7 kg / 12,6 lb. |
| Montaj | VESA montajını 100 mm destekler |
| ThinkCentre M Serisi Desteği | Minik Destek |
| BAĞLANTI |
| USB girişi | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2),1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Modu, USB yukarı akış) |
| Video Konektörü | Güvenli Ödeme SSL Sertifikası ile bilgileriniz güvende! Hızlı Teslimat Siparişleriniz 3 gün içinde kargoya verilir Kolay İade & Değişim 14 gün içinde kolay iade edebilirsiniz. Daima Uygun Fiyat Kaliteli ürünler uygun fiyatlarla |